CR=77,1 | PAR=71 | SR=143 |
---|
HANDICAP | BAAN HCP | ||
---|---|---|---|
+4,0 +3,6 +2,8 +2,0 +1,2 +0,4 0,4 1,2 1,9 2,7 3,5 4,3 5,1 5,9 6,7 7,5 8,3 9,1 9,8 10,6 11,4 12,2 13,0 13,8 14,6 15,4 16,2 17,0 17,8 18,5 19,3 20,1 20,9 21,7 22,5 23,3 24,1 24,9 25,7 26,4 27,2 28,0 28,8 29,6 30,4 31,2 32,0 32,8 33,6 34,3 35,1 35,9 36,7 37,5 38,3 39,1 39,9 40,7 41,5 42,2 43,0 43,8 44,6 45,4 46,2 47,0 47,8 48,6 49,4 50,1 50,9 51,7 52,5 53,3 | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | +3,7 +2,9 +2,1 +1,3 +0,5 0,3 1,1 1,8 2,6 3,4 4,2 5,0 5,8 6,6 7,4 8,2 9,0 9,7 10,5 11,3 12,1 12,9 13,7 14,5 15,3 16,1 16,9 17,7 18,4 19,2 20,0 20,8 21,6 22,4 23,2 24,0 24,8 25,6 26,3 27,1 27,9 28,7 29,5 30,3 31,1 31,9 32,7 33,5 34,2 35,0 35,8 36,6 37,4 38,2 39,0 39,8 40,6 41,4 42,1 42,9 43,7 44,5 45,3 46,1 46,9 47,7 48,5 49,3 50,0 50,8 51,6 52,4 53,2 54,0 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 |
CR=73,5 | PAR=71 | SR=136 |
---|
HANDICAP | BAAN HCP | ||
---|---|---|---|
+4,0 +3,3 +2,4 +1,6 +0,8 0,0 0,9 1,7 2,5 3,4 4,2 5,0 5,9 6,7 7,5 8,4 9,2 10,0 10,9 11,7 12,5 13,3 14,2 15,0 15,8 16,7 17,5 18,3 19,2 20,0 20,8 21,7 22,5 23,3 24,1 25,0 25,8 26,6 27,5 28,3 29,1 30,0 30,8 31,6 32,5 33,3 34,1 34,9 35,8 36,6 37,4 38,3 39,1 39,9 40,8 41,6 42,4 43,3 44,1 44,9 45,7 46,6 47,4 48,2 49,1 49,9 50,7 51,6 52,4 53,2 | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | +3,4 +2,5 +1,7 +0,9 +0,1 0,8 1,6 2,4 3,3 4,1 4,9 5,8 6,6 7,4 8,3 9,1 9,9 10,8 11,6 12,4 13,2 14,1 14,9 15,7 16,6 17,4 18,2 19,1 19,9 20,7 21,6 22,4 23,2 24,0 24,9 25,7 26,5 27,4 28,2 29,0 29,9 30,7 31,5 32,4 33,2 34,0 34,8 35,7 36,5 37,3 38,2 39,0 39,8 40,7 41,5 42,3 43,2 44,0 44,8 45,6 46,5 47,3 48,1 49,0 49,8 50,6 51,5 52,3 53,1 54,0 | +2 +1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 |
CR=73,5 | PAR=71 | SR=136 |
---|
HANDICAP | BAAN HCP | ||
---|---|---|---|
+4,0 +3,8 +2,9 +2,1 +1,2 +0,3 0,6 1,5 2,3 3,2 4,1 5,0 5,8 6,7 7,6 8,5 9,3 10,2 11,1 12,0 12,8 13,7 14,6 15,5 16,3 17,2 18,1 19,0 19,8 20,7 21,6 22,5 23,4 24,2 25,1 26,0 26,9 27,7 28,6 29,5 30,4 31,2 32,1 33,0 33,9 34,7 35,6 36,5 37,4 38,2 39,1 40,0 40,9 41,7 42,6 43,5 44,4 45,2 46,1 47,0 47,9 48,8 49,6 50,5 51,4 52,3 53,1 54,0 | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | +3,9 +3,0 +2,2 +1,3 +0,4 0,5 1,4 2,2 3,1 4,0 4,9 5,7 6,6 7,5 8,4 9,2 10,1 11,0 11,9 12,7 13,6 14,5 15,4 16,2 17,1 18,0 18,9 19,7 20,6 21,5 22,4 23,3 24,1 25,0 25,9 26,8 27,6 28,5 29,4 30,3 31,1 32,0 32,9 33,8 34,6 35,5 36,4 37,3 38,1 39,0 39,9 40,8 41,6 42,5 43,4 44,3 45,1 46,0 46,9 47,8 48,7 49,5 50,4 51,3 52,2 53,0 53,9 54,0 | +4 +3 +2 +1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 |
CR=68,8 | PAR=71 | SR=120 |
---|
HANDICAP | BAAN HCP | ||
---|---|---|---|
+4,0 +3,1 +2,1 +1,2 +0,2 0,7 1,7 2,6 3,5 4,5 5,4 6,4 7,3 8,2 9,2 10,1 11,1 12,0 13,0 13,9 14,8 15,8 16,7 17,7 18,6 19,5 20,5 21,4 22,4 23,3 24,3 25,2 26,1 27,1 28,0 29,0 29,9 30,8 31,8 32,7 33,7 34,6 35,6 36,5 37,4 38,4 39,3 40,3 41,2 42,1 43,1 44,0 45,0 45,9 46,9 47,8 48,7 49,7 50,6 51,6 52,5 53,4 | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | +3,2 +2,2 +1,3 +0,3 0,6 1,6 2,5 3,4 4,4 5,3 6,3 7,2 8,1 9,1 10,0 11,0 11,9 12,9 13,8 14,7 15,7 16,6 17,6 18,5 19,4 20,4 21,3 22,3 23,2 24,2 25,1 26,0 27,0 27,9 28,9 29,8 30,7 31,7 32,6 33,6 34,5 35,5 36,4 37,3 38,3 39,2 40,2 41,1 42,0 43,0 43,9 44,9 45,8 46,8 47,7 48,6 49,6 50,5 51,5 52,4 53,3 54,0 | +6 +5 +4 +3 +2 +1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 |
CR=39,3 | PAR=36 | SR=149 |
---|
HANDICAP | BAAN HCP | ||
---|---|---|---|
+4,0 +2,7 +1,2 0,4 1,9 3,4 4,9 6,4 7,9 9,5 11,0 12,5 14,0 15,5 17,0 18,6 20,1 21,6 23,1 24,6 26,1 27,7 29,2 30,7 32,2 33,7 35,2 36,8 38,3 39,8 41,3 42,8 44,3 45,9 47,4 48,9 50,4 51,9 53,4 | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | +4,0 +2,7 +1,2 0,4 1,9 3,4 4,9 6,4 7,9 9,5 11,0 12,5 14,0 15,5 17,0 18,6 20,1 21,6 23,1 24,6 26,1 27,7 29,2 30,7 32,2 33,7 35,2 36,8 38,3 39,8 41,3 42,8 44,3 45,9 47,4 48,9 50,4 51,9 53,4 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 |
CR=37,2 | PAR=36 | SR=137 |
---|
HANDICAP | BAAN HCP | ||
---|---|---|---|
+4,0 +2,8 +1,1 0,5 2,2 3,8 5,5 7,1 8,8 10,4 12,1 13,7 15,4 17,0 18,7 20,3 22,0 23,6 25,3 26,9 28,6 30,2 31,9 33,5 35,2 36,8 38,5 40,1 41,8 43,4 45,1 46,7 48,4 50,0 51,7 53,3 | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | +2,9 +1,2 0,4 2,1 3,7 5,4 7,0 8,7 10,3 12,0 13,6 15,3 16,9 18,6 20,2 21,9 23,5 25,2 26,8 28,5 30,1 31,8 33,4 35,1 36,7 38,4 40,0 41,7 43,3 45,0 46,6 48,3 49,9 51,6 53,2 54,0 | +1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 |
CR=36,6 | PAR=36 | SR=133 |
---|
HANDICAP | BAAN HCP | ||
---|---|---|---|
+4,0 +3,5 +1,8 +0,1 1,6 3,3 5,0 6,7 8,4 10,1 11,8 13,5 15,2 16,9 18,6 20,3 22,0 23,7 25,4 27,1 28,8 30,5 32,2 33,9 35,6 37,3 39,0 40,7 42,4 44,1 45,8 47,5 49,2 50,9 52,6 | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | +3,6 +1,9 +0,2 1,5 3,2 4,9 6,6 8,3 10,0 11,7 13,4 15,1 16,8 18,5 20,2 21,9 23,6 25,3 27,0 28,7 30,4 32,1 33,8 35,5 37,2 38,9 40,6 42,3 44,0 45,7 47,4 49,1 50,8 52,5 54,0 | +2 +1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 |
CR=34,7 | PAR=36 | SR=124 |
---|
HANDICAP | BAAN HCP | ||
---|---|---|---|
+4,0 +2,1 +0,3 1,5 3,3 5,2 7,0 8,8 10,6 12,4 14,3 16,1 17,9 19,7 21,6 23,4 25,2 27,0 28,8 30,7 32,5 34,3 36,1 38,0 39,8 41,6 43,4 45,2 47,1 48,9 50,7 52,5 | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | +2,2 +0,4 1,4 3,2 5,1 6,9 8,7 10,5 12,3 14,2 16,0 17,8 19,6 21,5 23,3 25,1 26,9 28,7 30,6 32,4 34,2 36,0 37,9 39,7 41,5 43,3 45,1 47,0 48,8 50,6 52,4 54,0 | +3 +2 +1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |
CR=37,8 | PAR=35 | SR=138 |
---|
HANDICAP | BAAN HCP | ||
---|---|---|---|
+4,0 +3,7 +2,1 +0,4 1,2 2,8 4,5 6,1 7,7 9,4 11,0 12,7 14,3 15,9 17,6 19,2 20,8 22,5 24,1 25,8 27,4 29,0 30,7 32,3 33,9 35,6 37,2 38,9 40,5 42,1 43,8 45,4 47,1 48,7 50,3 52,0 53,6 | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | +3,8 +2,2 +0,5 1,1 2,7 4,4 6,0 7,6 9,3 10,9 12,6 14,2 15,8 17,5 19,1 20,7 22,4 24,0 25,7 27,3 28,9 30,6 32,2 33,8 35,5 37,1 38,8 40,4 42,0 43,7 45,3 47,0 48,6 50,2 51,9 53,5 54,0 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 |
CR=36,3 | PAR=35 | SR=134 |
---|
HANDICAP | BAAN HCP | ||
---|---|---|---|
+4,0 +3,0 +1,3 0,4 2,1 3,8 5,4 7,1 8,8 10,5 12,2 13,9 15,6 17,3 18,9 20,6 22,3 24,0 25,7 27,4 29,1 30,7 32,4 34,1 35,8 37,5 39,2 40,9 42,6 44,2 45,9 47,6 49,3 51,0 52,7 | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | +3,1 +1,4 0,3 2,0 3,7 5,3 7,0 8,7 10,4 12,1 13,8 15,5 17,2 18,8 20,5 22,2 23,9 25,6 27,3 29,0 30,6 32,3 34,0 35,7 37,4 39,1 40,8 42,5 44,1 45,8 47,5 49,2 50,9 52,6 54,0 | +1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 |
CR=35,4 | PAR=35 | SR=126 |
---|
HANDICAP | BAAN HCP | ||
---|---|---|---|
+4,0 +3,4 +1,6 0,2 2,0 3,8 5,6 7,4 9,2 11,0 12,8 14,6 16,4 18,2 20,0 21,8 23,5 25,3 27,1 28,9 30,7 32,5 34,3 36,1 37,9 39,7 41,5 43,3 45,1 46,9 48,7 50,5 52,2 54,0 | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | +3,5 +1,7 0,1 1,9 3,7 5,5 7,3 9,1 10,9 12,7 14,5 16,3 18,1 19,9 21,7 23,4 25,2 27,0 28,8 30,6 32,4 34,2 36,0 37,8 39,6 41,4 43,2 45,0 46,8 48,6 50,4 52,1 53,9 54,0 | +2 +1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
CR=34,2 | PAR=35 | SR=115 |
---|
HANDICAP | BAAN HCP | ||
---|---|---|---|
+4,0 +3,3 +1,3 0,6 2,6 4,6 6,5 8,5 10,5 12,4 14,4 16,4 18,3 20,3 22,3 24,2 26,2 28,2 30,1 32,1 34,0 36,0 38,0 39,9 41,9 43,9 45,8 47,8 49,8 51,7 53,7 | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | +3,4 +1,4 0,5 2,5 4,5 6,4 8,4 10,4 12,3 14,3 16,3 18,2 20,2 22,2 24,1 26,1 28,1 30,0 32,0 33,9 35,9 37,9 39,8 41,8 43,8 45,7 47,7 49,7 51,6 53,6 54,0 | +3 +2 +1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 |
Wil je meer weten over De Westfriese Golfclub of heb je een vraag? Neem contact met ons op.