CR=72,2 | PAR=71 | SR=132 |
---|
HANDICAP | BAAN HCP | ||
---|---|---|---|
+4,0 +3,1 +2,3 +1,4 +0,5 0,3 1,2 2,0 2,9 3,7 4,6 5,4 6,3 7,2 8,0 8,9 9,7 10,6 11,4 12,3 13,1 14,0 14,9 15,7 16,6 17,4 18,3 19,1 20,0 20,9 21,7 22,6 23,4 24,3 25,1 26,0 26,8 27,7 28,6 29,4 30,3 31,1 32,0 32,8 33,7 34,5 35,4 36,3 37,1 38,0 38,8 39,7 40,5 41,4 42,3 43,1 44,0 44,8 45,7 46,5 47,4 48,2 49,1 50,0 50,8 51,7 52,5 53,4 | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | +3,2 +2,4 +1,5 +0,6 0,2 1,1 1,9 2,8 3,6 4,5 5,3 6,2 7,1 7,9 8,8 9,6 10,5 11,3 12,2 13,0 13,9 14,8 15,6 16,5 17,3 18,2 19,0 19,9 20,8 21,6 22,5 23,3 24,2 25,0 25,9 26,7 27,6 28,5 29,3 30,2 31,0 31,9 32,7 33,6 34,4 35,3 36,2 37,0 37,9 38,7 39,6 40,4 41,3 42,2 43,0 43,9 44,7 45,6 46,4 47,3 48,1 49,0 49,9 50,7 51,6 52,4 53,3 54,0 | +3 +2 +1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 |
CR=71,0 | PAR=71 | SR=132 |
---|
HANDICAP | BAAN HCP | ||
---|---|---|---|
+4,0 +3,8 +2,9 +2,1 +1,2 +0,4 0,5 1,3 2,2 3,0 3,9 4,8 5,6 6,5 7,3 8,2 9,0 9,9 10,8 11,6 12,5 13,3 14,2 15,0 15,9 16,7 17,6 18,5 19,3 20,2 21,0 21,9 22,7 23,6 24,4 25,3 26,2 27,0 27,9 28,7 29,6 30,4 31,3 32,2 33,0 33,9 34,7 35,6 36,4 37,3 38,1 39,0 39,9 40,7 41,6 42,4 43,3 44,1 45,0 45,8 46,7 47,6 48,4 49,3 50,1 51,0 51,8 52,7 53,6 | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | +3,9 +3,0 +2,2 +1,3 +0,5 0,4 1,2 2,1 2,9 3,8 4,7 5,5 6,4 7,2 8,1 8,9 9,8 10,7 11,5 12,4 13,2 14,1 14,9 15,8 16,6 17,5 18,4 19,2 20,1 20,9 21,8 22,6 23,5 24,3 25,2 26,1 26,9 27,8 28,6 29,5 30,3 31,2 32,1 32,9 33,8 34,6 35,5 36,3 37,2 38,0 38,9 39,8 40,6 41,5 42,3 43,2 44,0 44,9 45,7 46,6 47,5 48,3 49,2 50,0 50,9 51,7 52,6 53,5 54,0 | +5 +4 +3 +2 +1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 |
CR=68,0 | PAR=71 | SR=119 |
---|
HANDICAP | BAAN HCP | ||
---|---|---|---|
+4,0 +3,3 +2,3 +1,4 +0,4 0,5 1,5 2,4 3,4 4,3 5,3 6,2 7,2 8,1 9,1 10,0 11,0 11,9 12,9 13,8 14,8 15,7 16,7 17,6 18,6 19,5 20,5 21,4 22,4 23,3 24,3 25,2 26,2 27,1 28,1 29,0 30,0 30,9 31,9 32,8 33,8 34,7 35,7 36,6 37,6 38,5 39,5 40,4 41,4 42,3 43,3 44,2 45,2 46,1 47,1 48,0 49,0 49,9 50,9 51,8 52,8 53,7 | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | +3,4 +2,4 +1,5 +0,5 0,4 1,4 2,3 3,3 4,2 5,2 6,1 7,1 8,0 9,0 9,9 10,9 11,8 12,8 13,7 14,7 15,6 16,6 17,5 18,5 19,4 20,4 21,3 22,3 23,2 24,2 25,1 26,1 27,0 28,0 28,9 29,9 30,8 31,8 32,7 33,7 34,6 35,6 36,5 37,5 38,4 39,4 40,3 41,3 42,2 43,2 44,1 45,1 46,0 47,0 47,9 48,9 49,8 50,8 51,7 52,7 53,6 54,0 | +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 |
CR=66,9 | PAR=71 | SR=119 |
---|
HANDICAP | BAAN HCP | ||
---|---|---|---|
+4,0 +3,2 +2,3 +1,3 +0,3 0,6 1,6 2,6 3,5 4,5 5,5 6,4 7,4 8,4 9,3 10,3 11,3 12,2 13,2 14,2 15,1 16,1 17,0 18,0 19,0 19,9 20,9 21,9 22,8 23,8 24,8 25,7 26,7 27,7 28,6 29,6 30,6 31,5 32,5 33,5 34,4 35,4 36,4 37,3 38,3 39,3 40,2 41,2 42,2 43,1 44,1 45,1 46,0 47,0 48,0 48,9 49,9 50,9 51,8 52,8 53,7 | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | +3,3 +2,4 +1,4 +0,4 0,5 1,5 2,5 3,4 4,4 5,4 6,3 7,3 8,3 9,2 10,2 11,2 12,1 13,1 14,1 15,0 16,0 16,9 17,9 18,9 19,8 20,8 21,8 22,7 23,7 24,7 25,6 26,6 27,6 28,5 29,5 30,5 31,4 32,4 33,4 34,3 35,3 36,3 37,2 38,2 39,2 40,1 41,1 42,1 43,0 44,0 45,0 45,9 46,9 47,9 48,8 49,8 50,8 51,7 52,7 53,6 54,0 | +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 |
CR=64,9 | PAR=71 | SR=106 |
---|
HANDICAP | BAAN HCP | ||
---|---|---|---|
+4,0 +3,6 +2,5 +1,4 +0,4 0,7 1,8 2,8 3,9 5,0 6,0 7,1 8,2 9,2 10,3 11,3 12,4 13,5 14,5 15,6 16,7 17,7 18,8 19,9 20,9 22,0 23,1 24,1 25,2 26,3 27,3 28,4 29,5 30,5 31,6 32,7 33,7 34,8 35,9 36,9 38,0 39,1 40,1 41,2 42,3 43,3 44,4 45,5 46,5 47,6 48,7 49,7 50,8 51,9 52,9 54,0 | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | +3,7 +2,6 +1,5 +0,5 0,6 1,7 2,7 3,8 4,9 5,9 7,0 8,1 9,1 10,2 11,2 12,3 13,4 14,4 15,5 16,6 17,6 18,7 19,8 20,8 21,9 23,0 24,0 25,1 26,2 27,2 28,3 29,4 30,4 31,5 32,6 33,6 34,7 35,8 36,8 37,9 39,0 40,0 41,1 42,2 43,2 44,3 45,4 46,4 47,5 48,6 49,6 50,7 51,8 52,8 53,9 54,0 | +10 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 |
CR=37,0 | PAR=36 | SR=137 |
---|
HANDICAP | BAAN HCP | ||
---|---|---|---|
+4,0 +2,4 +0,8 0,9 2,5 4,2 5,8 7,5 9,1 10,8 12,4 14,1 15,7 17,4 19,0 20,7 22,3 24,0 25,6 27,3 28,9 30,6 32,2 33,9 35,5 37,2 38,8 40,5 42,1 43,8 45,4 47,1 48,7 50,4 52,0 53,7 | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | +2,5 +0,9 0,8 2,4 4,1 5,7 7,4 9,0 10,7 12,3 14,0 15,6 17,3 18,9 20,6 22,2 23,9 25,5 27,2 28,8 30,5 32,1 33,8 35,4 37,1 38,7 40,4 42,0 43,7 45,3 47,0 48,6 50,3 51,9 53,6 54,0 | +1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 |
CR=36,3 | PAR=36 | SR=138 |
---|
HANDICAP | BAAN HCP | ||
---|---|---|---|
+4,0 +2,9 +1,3 0,4 2,0 3,7 5,3 6,9 8,6 10,2 11,8 13,5 15,1 16,8 18,4 20,0 21,7 23,3 24,9 26,6 28,2 29,9 31,5 33,1 34,8 36,4 38,0 39,7 41,3 43,0 44,6 46,2 47,9 49,5 51,1 52,8 | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | +3,0 +1,4 – 0,3 1,9 3,6 5,2 6,8 8,5 10,1 11,7 13,4 15,0 16,7 18,3 19,9 21,6 23,2 24,8 26,5 28,1 29,8 31,4 33,0 34,7 36,3 37,9 39,6 41,2 42,9 44,5 46,1 47,8 49,4 51,0 52,7 54,0 | +2 +1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 |
CR=34,2 | PAR=36 | SR=122 |
---|
HANDICAP | BAAN HCP | ||
---|---|---|---|
+4,0 +3,1 +1,2 0,6 2,5 4,3 6,2 8,0 9,9 11,7 13,6 15,4 17,3 19,1 21,0 22,8 24,7 26,5 28,4 30,2 32,1 33,9 35,8 37,7 39,5 41,4 43,2 45,1 46,9 48,8 50,6 52,5 | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | +3,2 +1,3 0,5 2,4 4,2 6,1 7,9 9,8 11,6 13,5 15,3 17,2 19,0 20,9 22,7 24,6 26,4 28,3 30,1 32,0 33,8 35,7 37,6 39,4 41,3 43,1 45,0 46,8 48,7 50,5 52,4 54,0 | +4 +3 +2 +1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 |
CR=33,7 | PAR=36 | SR=124 |
---|
HANDICAP | BAAN HCP | ||
---|---|---|---|
+4,0 +2,1 +0,3 1,5 3,3 5,2 7,0 8,8 10,6 12,4 14,3 16,1 17,9 19,7 21,6 23,4 25,2 27,0 28,8 30,7 32,5 34,3 36,1 38,0 39,8 41,6 43,4 45,2 47,1 48,9 50,7 52,5 | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | +2,2 +0,4 1,4 3,2 5,1 6,9 8,7 10,5 12,3 14,2 16,0 17,8 19,6 21,5 23,3 25,1 26,9 28,7 30,6 32,4 34,2 36,0 37,9 39,7 41,5 43,3 45,1 47,0 48,8 50,6 52,4 54,0 | +4 +3 +2 +1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 |
CR=32,5 | PAR=36 | SR=111 |
---|
HANDICAP | BAAN HCP | ||
---|---|---|---|
+4,0 +2,0 0,0 2,1 4,1 6,2 8,2 10,2 12,3 14,3 16,3 18,4 20,4 22,4 24,5 26,5 28,6 30,6 32,6 34,7 36,7 38,7 40,8 42,8 44,8 46,9 48,9 51,0 53,0 | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | +2,1 +0,1 2,0 4,0 6,1 8,1 10,1 12,2 14,2 16,2 18,3 20,3 22,3 24,4 26,4 28,5 30,5 32,5 34,6 36,6 38,6 40,7 42,7 44,7 46,8 48,8 50,9 52,9 54,0 | +5 +4 +3 +2 +1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |
CR=35,2 | PAR=35 | SR=126 |
---|
HANDICAP | BAAN HCP | ||
---|---|---|---|
+4,0 +3,0 +1,2 0,6 2,4 4,2 6,0 7,8 9,6 11,3 13,1 14,9 16,7 18,5 20,3 22,1 23,9 25,7 27,5 29,3 31,1 32,9 34,7 36,5 38,3 40,0 41,8 43,6 45,4 47,2 49,0 50,8 52,6 | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | +3,1 +1,3 0,5 2,3 4,1 5,9 7,7 9,5 11,2 13,0 14,8 16,6 18,4 20,2 22,0 23,8 25,6 27,4 29,2 31,0 32,8 34,6 36,4 38,2 39,9 41,7 43,5 45,3 47,1 48,9 50,7 52,5 54,0 | +2 +1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
CR=34,7 | PAR=35 | SR=126 |
---|
HANDICAP | BAAN HCP | ||
---|---|---|---|
+4,0 +3,9 +2,1 +0,3 1,5 3,3 5,1 6,9 8,7 10,5 12,2 14,0 15,8 17,6 19,4 21,2 23,0 24,8 26,6 28,4 30,2 32,0 33,8 35,6 37,4 39,2 40,9 42,7 44,5 46,3 48,1 49,9 51,7 53,5 | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | +4,0 +2,2 +0,4 1,4 3,2 5,0 6,8 8,6 10,4 12,1 13,9 15,7 17,5 19,3 21,1 22,9 24,7 26,5 28,3 30,1 31,9 33,7 35,5 37,3 39,1 40,8 42,6 44,4 46,2 48,0 49,8 51,6 53,4 54,0 | +3 +2 +1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
CR=33,8 | PAR=35 | SR=116 |
---|
HANDICAP | BAAN HCP | ||
---|---|---|---|
+4,0 +2,5 +0,5 1,4 3,4 5,3 7,3 9,2 11,2 13,1 15,1 17,0 18,9 20,9 22,8 24,8 26,7 28,7 30,6 32,6 34,5 36,5 38,4 40,4 42,3 44,3 46,2 48,2 50,1 52,1 54,0 | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | +2,6 +0,6 1,3 3,3 5,2 7,2 9,1 11,1 13,0 15,0 16,9 18,8 20,8 22,7 24,7 26,6 28,6 30,5 32,5 34,4 36,4 38,3 40,3 42,2 44,2 46,1 48,1 50,0 52,0 53,9 54,0 | +3 +2 +1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 |
CR=33,3 | PAR=35 | SR=111 |
---|
HANDICAP | BAAN HCP | ||
---|---|---|---|
+4,0 +3,6 +1,6 0,5 2,5 4,5 6,6 8,6 10,6 12,7 14,7 16,7 18,8 20,8 22,9 24,9 26,9 29,0 31,0 33,0 35,1 37,1 39,1 41,2 43,2 45,2 47,3 49,3 51,4 53,4 | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | +3,7 +1,7 0,4 2,4 4,4 6,5 8,5 10,5 12,6 14,6 16,6 18,7 20,7 22,8 24,8 26,8 28,9 30,9 32,9 35,0 37,0 39,0 41,1 43,1 45,1 47,2 49,2 51,3 53,3 54,0 | +4 +3 +2 +1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 |
CR=32,5 | PAR=35 | SR=103 |
---|
HANDICAP | BAAN HCP | ||
---|---|---|---|
+4,0 +2,1 0,0 2,2 4,4 6,6 8,8 11,0 13,2 15,4 17,6 19,8 22,0 24,2 26,4 28,6 30,8 33,0 35,2 37,4 39,5 41,7 43,9 46,1 48,3 50,5 52,7 | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | +2,2 +0,1 2,1 4,3 6,5 8,7 10,9 13,1 15,3 17,5 19,7 21,9 24,1 26,3 28,5 30,7 32,9 35,1 37,3 39,4 41,6 43,8 46,0 48,2 50,4 52,6 54,0 | +4 +3 +2 +1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
Wil je meer weten over De Westfriese Golfclub of heb je een vraag? Neem contact met ons op.